关于公开招聘驾驶员操作考试成绩的公示
根据2018年9月30日贵州水城经济开发区门户网发布的《贵州水城经济开发区管委会关于公开招聘驾驶员公告》(以下简称《公告》)计划,开发区管委会于2018年10月8日组织报名,并于2018年10月10日完成,共累计报名25人,经资格审查后,符合条件并通知操作考试的有20人,其中1人缺考。
操作考试已于2018年10月16日(星期二)全部完成,并现场通报考试成绩,现将成绩汇总表公示如下:
按《公告》第五条要求,确定前12名参加面试,如有异议,请于公示之日内提出。
联系方式:
张 靖:15585827700
李荣祥:18188298269
罗 杰:13369787758
公示时间:2018年10月16日——2018年10月18日
贵州水城经济开发区组宣人事部
2018年10月16日
操作考试已于2018年10月16日(星期二)全部完成,并现场通报考试成绩,现将成绩汇总表公示如下:
贵州水城经济开发区管委会招聘驾驶员操作考试成绩汇总表 | |||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 最高学历 | 驾照类别 | 驾龄 | 分数 | 备注 |
1 | 陈冲 | 男 | 穿青 | 1991.09.11 | 中专 | C1 | 8 | 93.4 | |
2 | 李彬 | 男 | 汉 | 1986.07.05 | 高中 | B1 | 14 | 89.6 | |
3 | 殷旭 | 男 | 汉 | 1984.04.16 | 高中 | C1 | 12 | 89.3 | |
4 | 王鉴奇 | 男 | 彝 | 1994.07.15 | 中专 | C1 | 4 | 87.9 | |
5 | 马龙 | 男 | 回 | 1988.08.06 | 高中 | C1 | 8 | 85 | |
6 | 李启富 | 男 | 汉 | 1993.05.10 | 高中 | C1 | 4 | 84.7 | |
7 | 汪家臣 | 男 | 汉 | 1997.01.24 | 大专 | C1 | 3 | 83.3 | |
8 | 朱夏 | 男 | 汉 | 1987.06.22 | 大专 | C1 | 6 | 83 | |
9 | 陈春 | 男 | 彝 | 1995.02.08 | 中专 | C1 | 3 | 81.2 | |
10 | 马锦亮 | 男 | 汉 | 1993.10.13 | 中专 | C1 | 4 | 80.9 | |
11 | 陈瑜 | 男 | 汉 | 1989.06.20 | 中专 | C1 | 5 | 80.4 | |
12 | 潭和江 | 男 | 汉 | 1991.02.14 | 高中 | C1 | 3 | 79.3 | 退伍军人 |
13 | 范承池 | 男 | 汉 | 1991.01.10 | 中专 | C1 | 6 | 78 | |
14 | 代青松 | 男 | 汉 | 1995.07.08 | 中专 | C1 | 5 | 73.3 | |
15 | 王加林 | 男 | 汉 | 1989.04.24 | 中专 | C1 | 6 | 71.8 | |
16 | 郭忠忠 | 男 | 穿青 | 1989.02.05 | 中专 | B2 | 7 | 71.3 | |
17 | 杨明熙 | 男 | 彝 | 1985.04.05 | 本科 | B2 | 5 | 71.3 | |
18 | 黄贵豪 | 男 | 汉 | 1998.05.10 | 中专 | C1 | 3 | 70.3 | 易扶搬迁户 |
19 | 汪靖翔 | 男 | 汉 | 1990.11.24 | 大专 | C1 | 3 | 39 | |
韩陆 | 男 | 汉 | 1989.05.28 | 大专 | C1 | 4 | 缺考 |
联系方式:
张 靖:15585827700
李荣祥:18188298269
罗 杰:13369787758
公示时间:2018年10月16日——2018年10月18日
贵州水城经济开发区组宣人事部
2018年10月16日